Наши клиенты должны понимать что эта информация является только рекомендательной. Мы взяли таблицы размеров с официальных источников, однако данные в них являются приблизительными.
Идеально подобрать одежду под свой тип фигуры помогут наши менеджеры, так как при выборе модели одежды также следует учитывать рост, вес, возраст и тип фигуры. В отличии от других интернет магазинов, мы индивидуально подходим к клиенту, помогаем подобрать размер даже в самых сложных ситуациях. Все что вам нужно — связаться с нами любым удобным способом, и передать свои параметры фигуры (объем груди, талии и бедер) и прочие пожелания.
Tinona — размерная сетка
Продукция компании TINONA производится в соответствие с размерами государственных стандартов. В этой таблице Вы найдете приблизительные переводы размеров, указанных на этикетке изделия.
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 65 | 92 |
| 44 | 88 | 68 | 96 |
| 46 | 92 | 74 | 100 |
| 48 | 96 | 78 | 104 |
| 50 | 100 | 82 | 108 |
| 52 | 104 | 85 | 112 |
| 54 | 108 | 88 | 116 |
Alpa, Gulyann, Shella трикотаж — размерная сетка
| Размер | Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42-44 | 88 | 72 | 96 |
| S | 44-46 | 92 | 78 | 100 |
| M | 46-48 | 96 | 84 | 104 |
| L | 48-50 | 100 | 90 | 108 |
| XL | 50-52 | 104 | 94 | 112 |
| XXL | 52-54 | 108 | 100 | 116 |
Интикома — размерная сетка
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|
| 50 | 100-102 | 82-84 | 108-110 |
| 52 | 104-106 | 86-88 | 112-114 |
| 54 | 108-110 | 90-92 | 116-118 |
| 56 | 112-114 | 94-96 | 120-122 |
| 58 | 116-118 | 98-100 | 124-126 |
| 60 | 120-122 | 102-104 | 128-130 |
| 62 | 124-126 | 106-108 | 132-134 |
| 64 | 128-130 | 110-112 | 136-138 |
Averi — размерная сетка
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|
| 50 | 100-102 | 82-84 | 108-110 |
| 52 | 104-106 | 86-88 | 112-114 |
| 54 | 108-110 | 90-92 | 116-118 |
| 56 | 112-114 | 94-96 | 120-122 |
| 58 | 116-118 | 98-100 | 124-126 |
| 60 | 120-122 | 102-104 | 128-130 |
| 62 | 124-126 | 106-108 | 132-134 |
| 64 | 128-130 | 110-112 | 136-138 |
| 66 | 132-134 | 114-116 | 140-142 |
| 68 | 136-138 | 118-120 | 144-146 |
| 70 | 140-142 | 122-124 | 148-150 |
| 72 | 144-146 | 126-128 | 152-154 |
Viola Stils — размерная сетка
| Размер производителя | Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | — | — | — |
| S | 44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| M | 46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
| L | 48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
| XL | 50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
| XXL | 52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
